Precios integración con Mercadolibre
Tenemos 4 productos para que tomes el control de tu cuenta de Mercadolibre
* Requieren tener NeoFactura Profesional
Aprovechá un descuento del 10% abonando por transferencia bancaria!
Hacé clic para obtener nuestro CBU
Seleccioná tu forma de pago
Integración
con Mercadolibre $95.000.-(IVA incluído)
- Por cada cuenta adicional
- 1 pago anual
- Comprar
Sincronizador
Envío de mensajes---(IVA incluído)
- Pago único
- Comprar
Monitoreo de la competencia---(IVA incluído)
- Pago mensual hasta 5 competidores
- Comprar
Características | Integración | Sincronizador | Monitoreo de la competencia | |
---|---|---|---|---|
Integración con Mercadolibre | ||||
Gestión de ventas | ||||
Impresión de etiquetas de envío en impresora laser o térmica | ||||
Impresión de recibo de entrega de Mercadopago | ||||
Escaneo automático de foto o documento de cliente | ||||
Facturación automática y masiva de ventas | ||||
Envío de factura al comprador de forma individual o masiva | ||||
Gestión de preguntas | ||||
Respuestas predefinidas | ||||
Respuestas en lote | ||||
Exportación de publicaciones a MS Excel | ||||
Edición masiva de publicaciones | ||||
Comparación y monitoreo de precios de publicaciones | ||||
Generación de articulos desde publicaciones | ||||
Actualización masiva de precios a Mercadolibre | ||||
Sincronización de stocks de articulos con publicaciones | ||||
Análisis de publicaciones de otros vendedores | ||||
Download de fotos de publicaciones | ||||
Panel de control con estadísticas de mi cuenta | ||||
Análisis de visitas | ||||
Palabras más buscadas por categoría | ||||
Bloqueo de usuarios | ||||
Conexión con Google Maps para cálculo de rutas | ||||
Integración con Mercadopago | ||||
Facturación de cobros de Mercadopago | ||||
Generación y envío de links de pago | ||||
Integración con Mercadoshops | ||||
Facturación de ventas en forma individual o masiva | ||||
Actualización de precios de publicaciones | ||||
Sincronizador - Envío de mensajes automáticos post venta | ||||
Mensajes configurables | ||||
Mensajes por publicación | ||||
Los mensajes se envían según el grado de avance de la venta: | ||||
Apenas el comprador haya realizado la compra | ||||
Cuando el pago haya sido acreditado | ||||
Cuando el producto esté en camino | ||||
Cuando el producto haya sido entregado | ||||
Cuando el producto no haya podido ser entregado | ||||
Cuando el producto esté listo en sucursal | ||||
Cuando la entrega del producto esté en curso | ||||
Monitoreo de la competencia | ||||
Información de tus competidores en tiempo real dentro de NeoFactura | ||||
Enterate cuando tus competidores: | ||||
Venden qué articulos y a qué precio | ||||
Cambian los precios de sus publicaciones | ||||
Cambian los titulos de sus publicaciones | ||||
Cambian el estado de sus publicaciones | ||||
Cambian el tipo de destaque de sus publicaciones | ||||
Cambian el tipo de destaque de sus publicaciones | ||||
Cambian la cantidad disponible de sus publicaciones |