Precios de NeoFactura
Compará las versiones de NeoFactura
Tenés 2 opciones de acuerdo a tus necesidades.
Recordá que es un pago único, no pagas abono mensual.
Aprovechá un descuento del 10% abonando por transferencia bancaria!
Hacé clic para obtener nuestro CBU
Seleccioná tu forma de pago
Avanzada$48.000.-1 Pago único
Sin abono mensual
(IVA incluído)
- Ventas
- Inventario
- Factura electrónica
- Compras
Tesorería- Sin límite de facturas!
- Sin límite de instalaciones!
- Comprar
Características | Básica | Standard | Avanzada | Profesional |
---|---|---|---|---|
Ventas | ||||
Archivo de articulos | ||||
Archivo de clientes | ||||
Emisión de comprobantes fiscales | ||||
Emisión de comprobantes no fiscales | ||||
Percepciones definibles | ||||
Conexión con el padrón de ARBA por web services | ||||
Impresión de etiquetas de códigos de barra | ||||
5 listas de precios | ||||
Importación de clientes desde Excel | ||||
Importación de articulos desde Excel | ||||
Importación de precios desde Excel | ||||
Facturación masiva desde Excel | ||||
Impresión de facturas electrónicas en tickets de 80mm o de 58mm con QR | ||||
Inventario | ||||
Movimientos de ingreso y egreso | ||||
Stock en ventas y en compras | ||||
Importación de movimientos de stock desde Excel | ||||
Factura electrónica | ||||
Emisión de factura electrónica wsFEv2 | ||||
Consultas directas a AFIP sobre facturación electrónica | ||||
Asistente para la generación del certificado digital de AFIP | ||||
Factura de crédito electrónica (Costo adicional) | ||||
Emisión de factura de crédito electrónica | ||||
Consulta de monto obligado | ||||
Consulta de cuentas corrientes | ||||
Compras | ||||
Archivo de proveedores | ||||
Carga de comprobantes de compras | ||||
Importación de proveedores desde Excel | ||||
Importación de costos por articulo desde Excel | ||||
AFIP | ||||
Consulta on line de comprobantes autorizados en AFIP | ||||
Consulta on line de constancias de inscripción de contribuyentes | ||||
Autocompletado de datos de clientes y proveedores | ||||
Generación archivos txt para la RG 3685 de compras y ventas | ||||
ARBA | ||||
Consulta on line del padrón de contribuyentes | ||||
Cálculo automático de perceciones y retenciones de IIBB | ||||
Tesorería | ||||
Recibos | ||||
Pagos | ||||
Retenciones | ||||
Cuentas corrientes deudoras | ||||
Cuentas corrientes acreedoras | ||||
Movimientos de fondos | ||||
Manejo de cajas | ||||
Mercadolibre | ||||
Integración con Mercadolibre (Costo adicional) Consultá precios y funcionalidades | ||||
Soporte | ||||
Trámites en AFIP para activar facuración electrónica | ||||
Actualizaciones gratis y soporte por 1 año |