Historial de mejoras
Septiembre 2025
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Por cambios en la API se ajustó el proceso Mis publicaciones > Acciones masivas > Activar o desactivar Flex |
|   | |
Agosto 2025
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Sincronización de stocks para publicaciones con convivencia Full/Flex |
| Mercadolibre | Por cambio en la API de Mercado Libre no aparecía el color de la reputación, sino que aparecía una cruz roja |
| Lanzamiento de la versión 7.3 | |
| Tesorería | Envío de comprobantes por mail |
| Ventas | Se agregó la columna 'Nombre comercial' en solapa 5. Presupuestos |
| Mercadolibre | Precios por cantidad |
|   | |
Julio 2025
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Etiquetas de envío con detalle: se agregaron los stocks de Flex y Full, y se agregaron nuevamente las fotos, que habían dejado de salir por cambios en la API |
| Mercadolibre | Posibilidad de establecer una impresora de etiquetas local |
| Mercadolibre-NeoFactura365 | Nuevos filtros por etiquetas en Gestión de ventas |
|   | |
Junio 2025
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Por cambios en la API de facturación, se ajustó el proceso de consulta Resumen de cargos por periodo (solapa Mercadolibre > Cuentas) |
| Mercadolibre | Por cambios en la API de categorías, se ajustaron varios procesos donde se consulta categoría de publicaciones |
| General | Se amplió el campo 'Access token' de la integración con DropBox |
| Tienda Nube | Lanzamos versión Beta de facturación de ventas de Tienda Nube |
|   | |
Mayo 2025
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| General | Mejoras en el proceso de compactación de la base de datos |
| Ventas | Se agregó la posibilidad de calcular percepciones de ARCA vía web services al generar comprpobantes desde Excel |
| General | Se mejoró el proceso de envío, agregando reintentos por las demoras de los servidores |
| Mercadolibre | Por cambios en la API de moderaciones, se ajustó el proceso de consulta de infracciones |
|   | |
Abril 2025
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Actualización del proceso de autorización de comprobantes para adaptarlo a la RG 5616/2024 de ARCA. Debe informarse el Tipo de responsable del cliente. CAMBIO OBLIGATORIO DESDE EL 01/07/2025 |
|   | |
Marzo 2025
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Adaptación del diseño de comprobantes en hoja A5 para el Régimen de transparencia fiscal |
| Mercadolibre | Cambios en la API de usuarios para solicitar credenciales de acceso |
| Ventas |
Nuevos cambios en el web services de ARCA para autorizar factura. Al solicitar el CAE debe enviarse el 'Id de Tipo de responsable' del cliente. |
| Lanzamiento de la versión 7.2 | |
|   | |
Enero 2025
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Se ajustó la impresión de etiquetas de envío con detalle, para que no salga la hoja de control, por cambios de diseño de MELI |
| Ventas | Cambio del logo de AFIP por el de ARCA en los comprobantes |
| Ventas | Cambio en el QR de comprobantes para dirigirlo a la URL arca.gob.ar |
| Ventas | Adaptación de comprobantes tipo B al nuevo Régimen de transparencia fiscal al consumidor |
| Lanzamiento de la versión 7.1 | |
|   | |
Septiembre 2024
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Mejoras en la velocidad de descarga de órdenes en Gestión de ventas |
| Lanzamiento de la versión 7.0 | |
|   | |
Marzo 2024
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Se agregaron más 'Acciones masivas' en Mis publicaciones |
|   | |
Enero 2024
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Tesorería | Se agregaron las columnas 'Código' y 'Cliente/Proveedor' en la consulta 'Subdiario por cuenta' |
| Tesorería | Se aumentó a 100 caracteres el largo del campo Referencia en la emisión de comprobantes |
| Mercadolibre | Importar articulos desde publicaciones catálogo |
| Mercadolibre | Enviar link a 'Mi página' con filtro en preguntas y mensajes |
|   | |
Noviembre 2023
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| General | Eliminación masiva de comprobantes |
| Lanzamiento de la versión 6.9 | |
|   | |
Octubre 2023
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Se agregó la cantidad disponible de la publicación en el listado de Picking |
| Ventas | Se agregó el campo 'Vendedor' en el archivo de Remitos |
| Ventas | Se ajustó el modelo de impresión de comprobantes 'Moderno A4 vertical con QR' para que soporte precios unitarios mayores al millón |
| Mercadolibre | Por cambios en la API de publicaciones, se ajustó la acción masiva para indicar los canales de venta: MLibre y MShops |
| Mercadolibre | Rediseño de la etiqueta con detalle, cada producto se muestra en 3 líneas |
| Mercadolibre | Mayor velocidad al facturar ventas de Mercadolibre y Mercadopago |
| Lanzamiento de la versión 6.8 | |
|   | |
Septiembre 2023
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| AFIP | Se adaptó la consulta de CUITs por razon social, por cambios en la API |
| Mercadolibre | Ajustes en 'Gestión de ventas', 'Mis publicaciones' y 'Buscar publicaciones' para mostrar las fotos, por cambios en la API |
| Mercadolibre | Nueva consulta 'Costos por vender', por publicación o por categoría |
|   | |
Agosto 2023
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Se agregó la fecha de entrega en 'Gestión de ventas' a las ventas por 'Colecta' |
| Mercadolibre | Ajustes internos por cambios en le API de users |
| Compras | Se agregó el campo editable 'Incluye en Subdiario' en la grilla de comprobantes de compras |
|   | |
Julio 2023
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Buscar comprobantes emitidos por número de operación de Mercado Libre |
|   | |
Junio 2023
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| General | Desde la vista previa de informes, es posible seleccionar las páginas a imprimir |
|   | |
Mayo 2023
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Activar o desactivar Ahora-12 en forma masiva desde 'Mis Publicaciones' |
| Ventas | Se agregó el campo 'Vendedor' en los comprobantes, con posiblidad de mostrarlo o no |
| Mercadolibre | Nuevo listado de órdenes para picking con detalle por venta y resumen por SKU |
| Mercadolibre | Buscar filtros disponibles |
| AFIP | Compatibilidad con el web service 'Consulta constancia de inscripción', que reemplaza al servicio 'Consulta padrón A5' para buscar contribuyentes por CUIT |
| Lanzamiento de la versión 6.7 | |
|   | |
Abril 2023
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Tesorería | Vista previa de cada comprobante de ventas o tesorería al realizar cobros o pagos |
| NeoFactura365 | Consultar stocks comprometidos por SKU (Ventas pendientes de entrega) |
|   | |
Marzo 2023
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Se actualizó el diseño de las etiquetas de envío con detalle, por cambios en el formato de la etiqueta de Flex |
| Mercadolibre | Consultar el detalle de la cancelación de una orden |
| Mercadolibre | Mantener el ancho de columnas en 'Mis publicaciones' |
| Ventas | Se incluye el link de pago generado en facturas, en la nota que se íncluye al enviar el comprobante por mail |
| Ventas | Habilitar o deshabilitar 'Tipos de comprobante' para facturación manual |
| Mercadolibre | Se adaptó la consulta de 'Opiniones' en 'Mis publicaciones', por cambios en la API de Mercadolibre |
|   | |
Febrero 2023
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Facturación de agregados de dinero por envío |
| General | Configurar una impresora por cada talonario en cada pc |
| General | Establecer un tiempo mínimo entre copias de seguridad |
| General | Subir de copia de seguridad a Google Drive |
| Lanzamiento de la versión 6.6 | |
|   | |
Enero 2023
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Inventario | Stock por articulo, se agregó el filtro 'Estado', para consultar articulos activos o de baja |
| Ventas | Se agregó el campo 'Orden de compra' en la emisión de remitos |
| Mercadolibre | Optimización del proceso 'Mis publicaciones' por cambios en la API de Mercadolibre |
| Mercadolibre | Optimización del proceso 'Edición masiva de publicaciones' por cambios en la API de Mercadolibre |
|   | |
Diciembre 2022
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Bloquear usuarios desde 'Gestión de ventas' |
| Mercadolibre | Consultar publicaciones denunciadas |
| Ventas | Pegar líneas desde el postapapeles en nuevo comprobante |
| Ventas | Copiar líneas de comprobantes al portapepeles |
| Mercadolibre | Emitir solamente comprobantes tipo B por provincia |
| Mercadolibre | Bloquear provincia para facturar |
| Lanzamiento de la versión 6.5 | |
|   | |
Noviembre 2022
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Activar o desactivar envíos en feriados opcionales |
| Inventario | Copiar foto desde la consulta rápida de stock y precios |
| Inventario | Nueva consulta 'Stock por articulo a fecha' |
|   | |
Octubre 2022
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Agregar articulos desde publicaciones con alícuotas de IVA por defecto |
| Mercadolibre | Consultar etiquetas impresas por fecha desde Gestión de ventas |
| Mercadolibre | Se agregó un botón para descargar adjuntos desde mensajería |
| Ventas | Cambio en el formato del código de actividad al generar el archivo ascii de percepciones ARBA, ahora es alfanumérico |
| Lanzamiento de la versión 6.4 | |
|   | |
Septiembre 2022
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Importar márgenes de utilidad por articulo desde Excel |
|   | |
Agosto 2022
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Cambiar fechas de prestación de servicios en forma masiva |
| Mercadolibre | Nuevo panel de filtros 'Más usados' en Gestión de ventas |
|   | |
Julio 2022
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Cambios en la API de Trends, para buscar palabras más buscadas |
| Ventas | Seleccionar manualmente múltiples comprobantes a autorizar |
| Mercadolibre | Editar GTIN en Mis publicaciones > Configurar publicación |
| Inventario | Mejoras en el buscador de articulos, se puede indicar sólo ver articulos con stock |
|   | |
Junio 2022
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Inventario | Mejoras en el buscador de articulos, se puede establecer un depósito para mostrar el stock |
|   | |
Mayo 2022
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Cambios en la API de mensajería |
| Lanzamiento de la versión 6.3 | |
| Mercadolibre | Configurar envío gratis a publicaciones en MercadoShops, en forma individual o masiva |
| Mercadolibre | Agregar ventas a Favoritos |
| Mercadolibre | Mis publicaciones, carga masiva de dimensiones (alto, ancho, largo y peso) de publicaciones |
| General | Se amplió el largo del campo 'Access Token' de DropBox |
| Lanzamiento de la versión 6.2 | |
|   | |
Abril 2022
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Compras | Subdiario IVA Compras por centro de costo |
| Compras | Asignar centro de costo a proveedores y comprobantes |
|   | |
Marzo 2022
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Inventario | Generar PDF de comprobantes de inventario desde 'Movimientos por fecha' |
| Inventario | Reimprimir comprobantes de inventario desde 'Movimientos por fecha' |
| Mercadolibre | En 'Mis publicaciones' se agregó acceso directo a las Ventas de la publicación |
| Mercadolibre | Mejoras en la consulta de mensajes pendientes de lectura: ordenado por #Orden, se agregan nuevos datos y consulta del envío |
|   | |
Febrero 2022
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Agregar compradores como clientes habituales |
| Compras | Generación de txt percepciones sufridas de IIBB, se agregó la posibilidad de emitirlo por Régimen |
| Compras | Se agregó la columna 'Tipo de cambio' en el informe 'Compras por articulo' |
| Ventas | Se agregó la columna 'Tipo de cambio' en el informe 'Ventas por articulo' |
| Mercadolibre | En el indicador de mensajes pendientes de lectura se muestra también la cantidad de conversaciones o chats |
|   | |
Enero 2022
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Inventario | Se agregó el filtro 'Información adicional' en solapa '4.Productos y servicios' |
| Ventas | Nuevas columnas 'Nombre comercial' y 'Contacto' en solapas '1.Comprobantes pendientes' y '2.Comprobantes autorizados' |
| Mercadolibre | Actualizar precios de Mercado Shops por ID de publicación |
| Mercadolibre | Ajustes en Mis publicaciones, Edición masiva de publicaciones y Actualización de articulos desde publicaciones, por cambios en la API de Mercadolibre. |
| Lanzamiento de la versión 6.1 | |
|   | |
Diciembre 2021
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Configurar listas de precios a partir de otra más un porcentaje |
|   | |
Noviembre 2021
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Comprobantes de ventas, ingreso de renglón por importe, calculando la cantidad de forma automática |
| Compras | Cuentas corrientes, se muestra el saldo anterior al ingresar un periodo parcial |
| Ventas | Cuentas corrientes, se muestra el saldo anterior al ingresar un periodo parcial |
| Mercadolibre | Se adaptó la mensajería de NeoFactura y del Sincronizador por cambios en la API |
| Lanzamiento de la versión 6.0 | |
|   | |
Octubre 2021
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Gestión de ventas, se agregó el campo 'Provincia facturación' |
| Mercadolibre | Gestión de ventas, se incluye el campo Canal de ventas (MELI o MShops) al exportar al excel |
| Mercadolibre | Mis publicaciones: se agregaron las columnas Marca, Modelo, GTIN y Número de parte |
| General | Se actualizó la URL de búsqueda en Google |
| Compras | Se agregó la columna 'Teléfono móvil' para importar proveedores desde excel |
| Ventas | Se agregó la columna 'Teléfono móvil' para importar clientes desde excel |
| Compras | Exportar al Excel proveedores con el mismo formato para importar |
| Ventas | Exportar al Excel clientes con el mismo formato para importar |
| Ventas | Redondeo de precios a unidades, decenas o centenas en 'Actualización masiva de precios' |
| Mercadolibre | Establecer disponibilidad de stock en forma masiva |
| Mercadolibre | Establecer precios especiales por publicación para Mercadoshops |
| Mercadolibre | Sincronización de stocks multicuenta |
| Lanzamiento de la versión 5.9 | |
|   | |
Septiembre 2021
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Consultar horarios de despacho por logística |
| Ventas | Se agregaron leyendas personalizables en la impresión de tickets |
| Tesorería | Se agregó un ícono para poder generar el PDF de los comprobantes de tesorería en el Subdiario de movimientos |
|   | |
Agosto 2021
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Se agregó el nombre comercial en la impresión de etiquetas de envío |
| AFIP | Se agrega la posibilidad de verificar la veracidad de comprobantes, utilizando el web services 'WSCDC-Constatación de comprobantes' |
| Ventas | Se actualizó la impresión del código de barras de CuentaDigital.com en las facturas por cambio de formato del archivo gif que contiene el código |
| Mercadolibre | Se quitaron los campos 'visitas' y '% de efectividad' en 'Mis publicaciones' por cambios en la API |
| Ventas | Nuevos formatos de ticket con QR de 58 y 80 mm para impresoras que no soportan la impresión de QR en forma nativa |
| Inventario | Consultar el detalle de los combos/kits posibles, calculados a partir del stock de sus componentes en 'Consulta rápida de stock y precios' |
| Ventas | Posibilidad de imprimir o no los componentes de un combo en comprobantes |
| Ventas | Se incluye el código QR en tickets de 58 y 80 mm |
| Mercadolibre | Se agregó la posibilidad de facturar el costo del envío total, sin tener en cuenta el descuento que ML hace al cliente |
| Lanzamiento de la versión 5.8 | |
|   | |
Julio 2021
Junio 2021
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Emisión de facturas tipo 'A' a Responsables Monotributo |
| Lanzamiento de la versión 5.6 | |
| Mercadolibre | Se agregó un filtro rápido en el proceso 'Actualizar articulos desde publicaciones' |
| Mercadolibre | Se corrigió el proceso 'Copiar publicaciones' por cambios en la API, ya que no se copiaba la descripción de las publicaciones |
| Mercadolibre | Nuevo filtro en Mis publicaciones: 'Sin identificadores de producto' para ver sólo las publicaciones que no tienen cargado GTIN, EAN, ISBN, etc |
|   | |
Mayo 2021
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Por cambios en la API de visitas se ajustaron varias consultas |
| Inventario | 'Consulta rápida de stock y precios' se muestra el stock posible por kit o combo |
| Mercadolibre | Se adaptó el formato de las etiquetas con detalle por cambios en la API |
| Informes | Se agregó el campo 'Logistica' en 'Ventas por articulo', indicando el modo de envío en ventas de Mercadolibre |
| Mercadolibre | Mejoras y más información en la consulta de comisiones y envíos gratis por publicación |
| Inventario | Se agregó un filtro por vendedor en el informe 'Rentabilidad bruta' |
| AFIP | En la emisión de archivos txt de la RG3685 y del IVA Digital se agregó una opción para indicar si se incluye o no la fecha de vencimiento del pago |
| Mercadolibre | Se adaptaron los datos de las etiquetas personalizadas de envío para que figuren los datos de facturación del comprador, por cambios en la API |
| Mercadolibre | Se adaptó el comprobante de entrega de MercadoPago para que figuren los datos de facturación del comprador, por cambios en la API |
| Ventas | Se cambió el formato del punto de venta en los comprobantes a 5 dígitos |
| Mercadolibre | Se adaptaron los procesos de facturación masiva y envío de comprobantes por cambios en la API |
| Lanzamiento de la versión 5.5 | |
|   | |
Abril 2021
Marzo 2021
Febrero 2021
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Dejar de recibir notificaciones sobre infracciones en la cuenta |
| Mercadolibre | Consultar costos de envío gratis y comisiones por publicación |
| Ventas | Renumeración de comprobantes pendientes según numeración de AFIP |
| Ventas | Configurar tamaño, margen y calidad del código QR de AFIP |
| Ventas | Nuevo formato de etiquetas de articulos de 49 mm x 17 mm |
| Mercadolibre | Actualización de descripciones de publicaciones por ID de publicación |
| Mercadolibre | Configurar ME1 a publicaciones, junto con las medidas y el peso |
|   | |
Enero 2021
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Por cambios en Mercadolibre se actualizó la renovación de credenciales de acceso a la API. Es necesario tener la versión 5.3 antes del 01/04/2021 |
| Mercadolibre | Conciliación de ventas con Mercadopago |
| Mercadolibre | Posibilidad de establecer un depósito por logística (Flex, Full, correo o colecta) |
| Inventario | Gestión de múltiples depósitos |
| Mercadolibre | Generación masiva de notas de credíto |
| Mercadolibre | Envío individual o masivo de mensaje con promesa de entrega (horario) en ventas con envios Flex |
| Ventas | Código QR en comprobantes fiscales |
| Lanzamiento de la versión 5.3 | |
|   | |
Diciembre 2020
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Consultar XML enviado y XML recibido por AFIP en comprobantes autorizados |
| Mercadolibre | Por cambios en la API de Mercadolibre se actualizó el proceso para consultar infracciones. Además se agregó un aviso al abrir NeoFactura indicando si hay nuevas infracciones y podes revisarlas |
| Inventario | Ver publicaciones del articulo desde solapa 4.Productos y servicios |
| Mercadolibre | Se actualizó el link que se abre desde Gestión de ventas para ver el detalle de la venta en Mercadolibre, ya que fue cambiado |
| Mercadolibre | Se agregaron varias operaciones masivas en Mis publicaciones. |
| Ventas | Se agregó el 'nombre comercial' al imprimir un comprobante en formato ticket |
| Lanzamiento de la versión 5.2 | |
|   | |
Noviembre 2020
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Adaptación de los procesos 'Mis publicaciones', 'Edición masiva de publicaciones' y 'Actualización de articulos desde publicaciones' por cambios en la API |
| AGIP | Emisión de retenciones de IIBB según padrón de AFIP en pagos a proveedores |
| AGIP | Importar y consultar el padrón de IIBB de CABA |
| AFIP | Consultar estado de servidores de AFIP por web services |
| AFIP | Compatibilidad con web services de AFIP para validar por CUIT o DNI |
| Lanzamiento de la versión 5.1 | |
|   | |
Octubre 2020
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Cambiar fecha a comprobantes pendientes en forma masiva |
| Mercadolibre | Luego de actualizar a la versión 5.0 volvé a vincular tu cuenta |
| Lanzamiento de la versión 5.0 | |
| Mercadolibre | Eliminar preguntas en forma masiva |
| Mercadolibre | Ver productos, detalle de la venta y publicación en mensajes pendientes |
| Mercadolibre | Corrección: por un cambio en la API de Mercadolibre no se veían las preguntas anteriores al responder |
|   | |
Septiembre 2020
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Cambiar punto de venta a comprobantes pendientes en forma masiva |
| Mercadolibre | Facturar costos de envío como servicios por tipo de logística para obtener estadísticas |
| Mercadolibre | Consultar calidad de las publicaciones y los objetivos para mejorarlas |
| Mercadolibre | Consultar stocks y movimientos de productos en fulfillment |
|   | |
Agosto 2020
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Consultar costos de envío por cada venta |
| Mercadolibre | Nueva versión 3.0 del sincronizador para envío de mensajes post-venta |
| AFIP | Generación de archivos txt para el IVA Digital |
| Mercadolibre | Ajustes en Duplicar o Copiar y pegar publicaciones desde el portapapeles por cambios en la API |
| Mercadolibre | Cambios en la API de ordenes. Si ves todas las ventas como 'A convenir', por favor actualizá NeoFactura |
|   | |
Julio 2020
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Imprimir resumen por SKU desde Gestión de ventas, sobre los registros en pantalla o tildando las operaciones que quieras |
| Mercadolibre | Enviar mensaje al adjuntar la factura |
| Mercadolibre | Ventana de mensajería con paneles móviles |
| Mercadolibre | Adaptación de las funciones para copiar y duplicar publicaciones según cambios en la API de Mercadolibre para publicar |
| Lanzamiento de la versión 4.9 | |
| Mercadolibre | Buscar ventas por número de envío escaneando el QR de las etiquetas de Mercado Envíos |
| Compras | Ránking de articulos comprados desglosado por alícuota de IVA |
| Mercadolibre | Visualizar, marcar como leídos y abrir conversaciones de mensajes pendientes de lectura |
| Mercadolibre | Nueva columna Catálogo en preguntas recibidas |
| General | Ajustes en la subida de la copia de seguridad a Dropbox, por cambio en la API |
|   | |
Junio 2020
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Mejoras al mostrar las noticias publicadas por Mercadolibre que se muestran en la parte inferior de NeoFactura |
| Ventas | Ránking de articulos vendidos desglosado por alícuota de IVA |
| Mercadolibre | Resumen de ventas por fecha: nuevo panel de totales |
| Mercadolibre | Resumen de ventas por fecha: nueva columna Neto (Vendido-comisiones-envios pagados-envios cobrados-retenciones) |
| Inventario | Se agregó la columna Notas al importar movimientos de inventario |
| Mercadopago | Enviar link de pago por email |
|   | |
Mayo 2020
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Mantener el ancho de las columnas en Gestión de ventas |
| Mercadolibre | Publicar en catálogo |
| Mercadolibre | Habilitar o deshabilitar 'Mercado Envíos Flex' por publicación y en forma masiva |
| Mercadolibre | Configurar Mercado Envíos Flex para la cuenta |
| Mercadolibre | Nueva columna Retenciones en el Resumen de ventas por fecha |
| Mercadolibre | Nueva forma de envíar la factura al comprador por afuera de la mensajería |
| Informes | Ventas por jurisdicción con el código de provincia de Ingresos Brutos |
| Mercadolibre | Activar/desactivar entrega en persona en forma masiva desde Mis publicaciones |
| Mercadopago | Enviar link de cobro por mensajería interna |
| Lanzamiento de la versión 4.8 | |
| Mercadolibre | Rediseño de impresión de etiquetas de envío con detalle, por cambio en la etiqueta de Flex |
| Mercadolibre | Consultar y graficar visitar por vendedor |
| Mercadolibre | Mejoras en monitoreo de la competencia, mayor velocidad en las consultas |
| Mercadolibre | Insertar datos de facturación desde mensajería |
|   | |
Abril 2020
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Incluir link a WhatsApp desde mensajería |
| Mercadolibre | Establecer si se envía saludo y firma al responder preguntas masivamente |
| Mercadolibre | Gestión de ventas. Nueva columna para visualizar el canal de ventas, Mercadolibre o Mercadoshops |
| Mercadolibre | Asignar canal de venta por publicación. Mercadolibre, Mercadoshops o ambos |
| Mercadolibre | Verificar calidad de las fotos de publicaciones |
| Ventas | Enviar facturas por mail con copia fija a otro mail |
| Mercadolibre | Importar listas negras para bloquear usuarios desde excel |
| Mercadolibre | Configurar vista en Buscar publicaciones |
| Mercadolibre | Configurar vista en Mis publicaciones |
| Mercadolibre | Configurar vista en gestión de preguntas para definir el orden de las columnas |
| Mercadolibre | Rediseño de la impresión de etiqueta de envío con detalle por cambios en las etiquetas de Flex |
| Mercadolibre | Ver visitas por publicación en el monitoreo de la competencia |
| Mercadolibre | Insertar link al eShop desde responder preguntas y desde mensajería interna |
| Mercadolibre | Exportar a PDF el recibo de entrega individual |
|   | |
Marzo 2020
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Emisión de facturas 'Cuenta de venta y liquido producto' |
| Mercadolibre | Nueva columna ISBN en el editor masivo de publicaciones |
| General | Nuevos formularios para editar productos y servicios, clientes y proveedores |
| Informes | Se agregan campos en informe de percepciones efectuadas |
| Tesorería | Cobros y pagos a cuenta |
| Mercadolibre | Actualizar descripciones de publicaciones desde excel por SKU |
| Tesorería | Registrar cobros y pagos a cuenta |
| Mercadolibre | Nuevas funciones en la mensajería: Insertar link detalle de la compra, Insertar link seguimiento, Insertar dirección de envío |
| Mercadolibre | Filtrar publicaciones elegibles para catálogo |
| Mercadolibre | Resumen de ventas por fecha |
| Mercadolibre | Editor masivo de publicaciones, nuevo campo 'Disponibilidad de stock' |
| Ventas | Consulta de monto obligado a emitir factura de crédito electrónica por CUIT |
| Ventas | Consulta de cuentas corrientes de facturas de crédito emitidas |
| Ventas | Emisión de facturas de crédito electrónicas |
| Lanzamiento de la versión 4.7 | |
|   | |
Febrero 2020
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Seleccionar comprobantes autorizados y no enviados por email |
| Mercadolibre | Agregar notas a ventas en forma masiva |
| Mercadolibre | Consulta de reportes de facturación de tu cuenta para poder consultar los cargos por venta, impuestos, créditos, etc |
| Mercadolibre | Nuevos indicadores en la gestión de preguntas para poder visualizar si la publicación tiene Full o Flex |
| Lanzamiento de la versión 4.6 | |
|   | |
Enero 2020
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Informes | Nuevo informe 'Ránking de ventas por cliente' |
| Ventas | Nuevo formato de tickets de 58 mm para imprimir comprobantes en comandera no fiscal |
| Mercadolibre | Mis publicaciones. Nueva columna Flex, que indica si la publicación tiene activado ficho servicio |
| Mercadolibre | Nueva versión 2.0 del Sincronizador para el envío de mensajes post venta |
| Mercadolibre | Nuevas 'Acciones masivas' en el editor masivo de publicaciones, activar o desactivar el retiro en persona |
| Mercadolibre | Corrección para poder ver los mensajes pendientes de lectura en 'Gestión de ventas', por cambios en la API |
| Mercadolibre | Nuevo formato de etiquetas de envío personalizadas, 6 por hoja |
| Ventas | Nuevo formato de etiquetas de envío personalizadas, 6 por hoja |
| Mercadolibre | Visualización de las novedades para vendedores que publica Mercadolibre' |
| Inventario | Buscador de articulos: nueva opción para buscar por el campo 'Información adicional' |
|   | |
Diciembre 2019
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Validación con el padrón de contribuyentes de AFIP de clientes ocasionales al generar comprobantes desde excel |
| Ventas | Informe subdiario de ventas por cuenta de Mercadolibre |
| Mercadolibre | Publicación y administración de publicaciones con catálogo |
| Lanzamiento de la versión 4.5 (requerida para usuarios de la integración con Mercadolibre) | |
| Ventas | Ampliación del campo domicilio de clientes a 80 caracteres |
| Compras | Ampliación del campo domicilio de proveedores a 80 caracteres |
|   | |
Noviembre 2019
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | Impresión de etiqueta de envío con detalle de productos en una misma hoja |
| Mercadolibre | Ajuste en la impresión de etiquetas de envío para que no salga la hoja con el detalle de productos |
| Mercadolibre | Reemplazar texto en las descripciones de las publicaciones en forma masiva desde 'Mis publicaciones' |
|   | |
Octubre 2019
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Establecer alícuota de iva por defecto para alta de articulos |
| Mercadolibre | Consultar infracciones cometidas con publicaciones o preguntas |
| Mercadolibre | Sincronizador para el envío de mensajes multicuenta |
| Mercadolibre | Copiar publicaciones completas, propias o de otros vendedores, desde 'Mis publicaciones' o desde el 'Buscador', para pegarlas en el editor masivo como nuevas publicaciones |
| Mercadolibre | Duplicar publicaciones completas con 1 clic desde el editor masivo |
| Mercadolibre | Copiar y pegar publicaciones completas con 1 clic desde el editor masivo |
| Mercadolibre | Actualización de stocks de publicaciones con variaciones desde Excel |
| Mercadolibre | Sincronización de stocks de publicaciones con variaciones |
| Lanzamiento de la versión 4.4 (requerida para usuarios de la integración con Mercadolibre) | |
| Ventas | Impresión de etiquetas de envío desde comprobantes |
| Mercadolibre | Consulta de infracciones de la cuenta |
| Informes | Exportación de informes a archivos de texto CSV |
| Ventas | Panel de indicadores, posibilidad de mostrar ventas del mes o del día |
| Ventas | Edición de remitos |
| Mercadolibre | En facturación individual se permite editar el código de articulo de la publicación a facturar |
| Ventas | Ajustes en la consulta del tipo de cambio del dólar al Banco Nación Argentina |
| Mercadolibre | Cambios en la forma de mostrar los datos del tracking de cada venta. Gestión de ventas > Datos del envío |
|   | |
Septiembre 2019
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre | En facturación masiva se incluyen todos los productos de un carrito en la misma factura |
| AFIP | Emisión de facturas electrónicas con adicionales por RG (por ejemplo para hoteles) |
| Compras | Informes de compras por concepto, detallado o resumido |
| Ventas | Informe 'Ventas por articulo' por cuenta de Mercadolibre |
